洗烘衣设备

功能

全套系列化产品,包括:洗衣机、洗烘衣一体机、脱水机、烫衣机、熨烫台、挂烫机、电熨斗、衣柜、出轨等,设备操作简单,性能稳定,符合船用相关标准要求。

特点

  • 操作简单、安装方便、稳定性好
  • 设备与船体连接可靠
  • 设备接地可靠

相关产品

 
 
名称 型号 处理量(kg) 电制/功率 外形尺寸(mm) 净重(kg)
洗衣机 EWF12750S 6 220V/50HZ/2KW 597×590×850 68
洗衣机 HK-W80 8 220V/50HZ/2.2KW 596×590×848 81
洗衣机 WH6-6 6 380V/50HZ/4.4KW 595×681×832 106
洗衣机 HKX-6 6.5 380V/50HZ/3.2KW 595×585×850 76
洗衣机 WN6-8 8 380V/50HZ/7.8KW 660×861×1131 120
洗衣机 HKX-8A 8 380V/50HZ/5KW 595×700×850 92
洗衣机 WN6-9 9 380V/50HZ/7.8KW 660×722×1133 114
洗衣机 WN6-11 11 380V/50HZ/10.4KW 720×697×1220 155
洗衣机 HKX-11 11 380V/50HZ/10.5KW 720×933×1034 207
洗衣机 WN6-14 14 380V/50HZ/10.4KW 720×842×1216 157
洗衣机 HKX-14 14 380V/50HZ/11KW 880×910×1236 296
洗衣机 HKX-18 18 380V/50HZ/14KW 880×966×1236 307
洗衣机 WN6-20 20 380V/50HZ/13.4KW 750×914×1345 218
洗衣机 HKX-23 23 380V/50HZ/17KW 880×1056×1236 318
洗衣机 WN6-28 28 380V/50HZ/18.7KW 830×1029×1426 281
洗衣机 HKX-30 30 380V/50HZ/27KW 1098×946×1433 480
洗衣机 WN6-35 35 380V/50HZ/24.2KW 910×1114×1456 307
洗衣机 HKX-40 40 380V/50HZ/29KW 1089×1074×1433 519
洗衣机 HKX-55 55 380V/50HZ/36KW 1430×1424×1868 1008
洗衣机 HKX-70 70 380V/50HZ/38KW 1560×1474×1868 1052
洗衣机 HKX-85 85 380V/50HZ/40KW 1560×1563×1868 1184
烘衣机 TD6-6 6 380V/50HZ/5.7KW 595×735×850 59
烘衣机 TD6-6带冷凝 6 380V/50HZ/2.2KW 595×735×850 61
烘衣机 HK-EDV705 6 220V/50HZ/2.25KW 600×620×850 32
烘衣机 HKH-6 6.5 380V/50HZ/3KW 595×585×845 40
烘衣机 HKH-8 8 380V/50HZ/5KW 595×745×850 45
烘衣机 HKH-11 10 380V/50HZ/18.7KW 791×707×1804 203
烘衣机 TD6-10 10.6 380V/50HZ/6KW 720×724×850 103
烘衣机 TD6-14 13.9 380V/50HZ/13.5KW 790×900×1750 167
烘衣机 HKH-14 14 380V/50HZ/18.7KW 791×874×1804 217
烘衣机 TD6-16 16.1 380V/50HZ/13.5KW 710×1155×1675 220
烘衣机 HKH-18 18 380V/50HZ/24.7KW 791×1051×1804 233
烘衣机 TD6-20 19.4 380V/50HZ/18.9KW 790×1120×1750 169
烘衣机 HKH-25 23 380V/50HZ/25.1KW 1022×918×1932 286
烘衣机 HKH-34 34 380V/50HZ/37.1KW 1022×1188×1932 323
烘衣机 TD6-37 37.5 380V/50HZ/34.6KW 960×1510×1855 306
烘衣机 HKHL-7 7 380V/50HZ/2.25KW 595×585×845 46
洗烘一体机 HK-WDW8512S 洗衣7kg烘衣5kg 220V/50HZ/2.5KW 595×569×840 70