饮用水终端处理装置
产品功能:
饮用水终端处理装置采用“为空过滤+紫外线消毒”的工艺。微孔过滤用于去除水中的有机物及部分重金属等有害物质,紫外线消毒用于灭杀水中可能存在的微生物,保障饮用水的安全。饮用水终端处理装置是舰船日用淡水系统的主要设备之一,用于饮用水舱出水的进一步深度处理,它是饮用水最后的一道安全保障。
产品特点:
- Ⅰ型符合《国家生活饮用水卫生标准》、Ⅱ型符合《饮用净水水质标准》
- 采用模块化设计,一体式安装
- 完善的故障显示功能:压差报警、紫外线故障报警
- 进水温度:0~40℃;供水压力:≥0.2Mpa
分类:
相关产品
描述
工艺流程:
技术参数:
非直饮水型号(Ⅰ型) | 处理水量(m³/h) | 电制/功率 | 外形尺寸 ≤L×W×H(mm) | 重量(湿重)≤kg |
HK-ZDCL-Ⅰ-0.2 | 0.2 | 50Hz/50W | 250×150×500 | 25 |
HK-ZDCL-Ⅰ-0.5 | 0.5 | 50Hz/60W | 250×150×700 | 35 |
HK-ZDCL-Ⅰ-1.5 | 1.5 | 50Hz/150W | 575×550×1200 | 150 |
HK-ZDCL-Ⅰ-2.5 | 2.5 | 50Hz/300W | 600×550×1200 | 200 |
HK-ZDCL-Ⅰ-3.5 | 3.5 | 50Hz/350W | 625×600×1300 | 250 |
HK-ZDCL-Ⅰ-5.5 | 5.5 | 50Hz/500W | 725×700×1300 | 300 |
HK-ZDCL-Ⅰ-6 | 6 | 50Hz/550W | 950×600×1200 | 320 |
HK-ZDCL-Ⅰ-11.5 | 11.5 | 50Hz/1200W | 1200×700×1700 | 500 |
电制:三相AC380V或单相AC220V可选
直饮水型号(Ⅱ型) | 处理水量(m³/h) | 电制/功率 | 外形尺寸 ≤L×W×H(mm) | 重量(湿重)≤kg |
HK-ZDCL-Ⅱ-0.1 | 0.1 | 50Hz/50W | 375×150×500 | 32 |
HK-ZDCL-Ⅱ-0.3 | 0.3 | 50Hz/50W | 375×150×700 | 40 |
HK-ZDCL-Ⅱ-1.0 | 1.0 | 50Hz/150W | 750×550×1200 | 175 |
HK-ZDCL-Ⅱ-1.5 | 1.5 | 50Hz/250W | 750×600×1200 | 200 |
HK-ZDCL-Ⅱ-2.0 | 2.0 | 50Hz/300W | 750×650×1300 | 225 |
HK-ZDCL-Ⅱ-3.5 | 3.5 | 50Hz/350W | 900×750×1300 | 300 |
电制:三相AC380V或单相AC220V可选